Название | Сайт | Раунд | Инвестиции | Описание |
---|---|---|---|---|
Adaptive | adaptive.build | Series A | $26.3m | Платформа с ИИ для управления финансами в строительстве |
Arch | getarch.com | Seed | $6.2m | Маркетинг и продажи с помощью ИИ для подрядчиков по системам HVAC |
Bobyard | bobyard.com | Seed | $3.8m | ИИ-платформа оценки стоимости для профессионалов в области ландшафтного дизайна |
Canary | canarytechnologies.com | Series B | $95m | ПО для улучшения взаимодействия с гостями, оптимизации операций и увеличения прибыли отелей |
Canvas | canvas.io | Series A | $10m | Приложение с технологией LiDAR для создания моделей существующих конструкций в формате 3D CAD/BIM |
Cedar | cedar.build | Seed | $3.2m | Платформа, оптимизирующая дизайн зданий для плотной городской застройки |
Document Crunch | documentcrunch.com | Series B | $15.6m | Платформа с ИИ для анализа строительной документации |
Drawer AI | drawer.ai | Seed | $5.4m | ИИ-платформа для оценки стоимости электромонтажных работ и оптимизации строительных смет |
Elise AI | eliseai.com | Series D | $140m | ИИ-ассистент для управления недвижимостью и коммуникации с арендаторами |
Ergeon | ergeon.com | Series B | $52m | Тех-платформа для организации строительных работ на открытом воздухе (например, ограждения, дорожки) |
Field Materials | fieldmaterials.com | Series A | $18.7m | ИИ для контроля расходов на строительные материалы и выявления ошибок в счетах |
Firmus | firmus.ai | Seed | $4.6m | ИИ и компьютерное зрение для ранних этапов проектирования зданий и анализа рисков |
Flume | tryflume.ai | Seed | N/A | Платформа, соединяющая покупателей с проверенными поставщиками строительных материалов |
FoxyAI | foxyai.com | Seed | $2m | ИИ-платформа для анализа изображений недвижимости с целью оценки стоимости |
Greenlite | greenlite.com | Series A | $36.5m | Цифровая платформа для оптимизации строительных разрешений и проверок проектов |
Hakimo | hakimo.ai | Series A | $28m | ПО с ИИ для автономного физического мониторинга объектов недвижимости |
Hamlet | myhamlet.com | Seed | $2.5m | ИИ-платформа для анализа данных недвижимости и рекомендаций для девелоперов |
Haven | yourhaven.app | Seed | N/A | ИИ-агенты для управления недвижимостью, автоматизирующие рутинные задачи |
Hedral | hedral.com | Seed | N/A | ИИ-платформа для междисциплинарного проектирования и анализа затрат в строительстве |
Henry | henry.ai | Seed | $4.3m | ИИ-ассистент для коммерческих брокеров недвижимости для автоматизации документооборота |
Higharc | higharc.com | Series B | $78m | Платформа для автоматизированного проектирования жилых домов |
HostAI (Conduit) | conduit.app | Seed | $8.0m | ИИ для прямого маркетинга и операционных стратегий гостиничного бизнеса |
Hover | hover.to | Series D | $142m | Платформа компьютерного зрения, превращающая фотографии в 3D-модели для ремонта и страхования недвижимости |
Indigo | useindigo.com | Seed | $7.7m | ИИ для автоматизации контрактов и коммуникации в аренде недвижимости |
InspectMind | inspectmind.ai | Seed | N/A | ИИ для анализа отчетов и наблюдений строительных инспекций |
Just Appraised | justappraised.com | Series A | $25m | ИИ для оптимизации процесса оценки недвижимости для госорганов |
Keyway | keyway.ai | Series A | $40m | ИИ для сделок с коммерческой недвижимостью, анализа документов и оценки инвестиций |
Lightyear | lightyear.ai | Series B | $80m | ИИ для автоматизации управления закупками недвижимости |
LightTable | lighttable.ai | Seed | N/A | ИИ для автоматизации QA/QC анализа проектной документации |
Locate | locate.ai | Series B | $16m | ИИ для анализа мест размещения торговых объектов и оценки их потенциала |
Maxwell | himaxwell.com | Series B | $68m | Финтех-платформа для автоматизации процессов ипотечного кредитования |
Motif | motif.io | Series A | $46m | Платформа для автоматизации архитектурного проектирования |
NavigateAI | navigateai.co | Seed | N/A | ИИ для визуальной инспекции строительных объектов |
OnsiteIQ | onsiteiq.io | Series B | $35m | 360° платформа документации и анализа рисков на стройплощадках |
Openspace | openspace.ai | Series D | $209m | ИИ-платформа с 360° анализом для строительных площадок |
Placer.AI | placer.ai | Series D | $248m | ИИ-платформа анализа пешеходного трафика и данных о локациях для недвижимости |
Qbiq | qbiq.ai | Series B | $28m | ИИ-платформа для мгновенного планирования и 3D-визуализации интерьеров |
Rexera | rexera.com | Seed | $5.8m | ИИ для автоматизации сделок с недвижимостью и упрощения закрытия сделок |
Rilla | rilla.com | Series A | $10.4m | Голосовой ИИ для анализа коммуникаций с клиентами в ритейле |
Sameday AI | gosameday.com | Seed | N/A | Виртуальный ИИ-ассистент для аренды квартир и управления недвижимостью |
Shovels | shovels.ai | Seed | $8m | Платформа анализа данных для выявления перспективных строительных проектов |
Snaptrude | snaptrude.com | Seed | $8m | Облачная платформа для совместного 3D-проектирования зданий |
Tailorbird | tailorbird.com | Seed | N/A | ИИ для планирования строительных проектов и управления ими |
Testfit | testfit.io | Series A | $22m | Интерактивный ИИ для быстрого анализа проектной документации недвижимости |
Trunk Tools | trunktools.com | Seed | $3.2m | Финтех-платформа для заработной платы и управления персоналом в строительстве |
Turbohome | turbohome.com | Seed | $6.7m | Полный цикл сделок с недвижимостью на базе ИИ |
Uniti | getuniti.com | Seed | $4m | Платформа продаж недвижимости с использованием ИИ |
Vacant | vacant.com | Seed | N/A | ИИ-система управления доходами от отелей |
Valuebase | valuebase.co | Series B | $88m | ИИ для автоматизации оценки недвижимости и налоговых операций |
ZestyAI | zesty.ai | Series B | $46m | ИИ для анализа рисков собственности в страховании недвижимости |
© 2024 Создано Krivtsova Julia